Titanyum Boru Şartnamesi
| Titanyum Kaliteleri | Ti sınıfı 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Özellikler |
ASTM B861 dikişsiz boru ASTM B862 kaynaklı boru |
|
| Saf Titanyum Dikişsiz Borular boyutu | 4 - 219 mm WT: 0,5 - 20 mm | |
| Ti Alaşımlı Kaynaklı Borular boyutu |
|
|
| CP Titanyum EFW Boru boyutu | 5.0 -1219.2 mm | |
| Uzmanlaşmış | Büyük Çap Boyutu | |
| ASTM B861 Ti Alaşımlı Borular Programı | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Ticari Olarak Saf Titanyum Boruların Durumu | Sıcak-Bitirilmiş, Tavlanmış, Soğuk-Çekilmiş, Cilalanmış, AP (Tavlanmış ve Turşulanmış), BA (Parlak ve Tavlanmış), MF | |
| ASTM B861 Ti Metal Borular Formu | Hidrolik, Yuvarlak, Kare, İçi Boş, Dikdörtgen, Düz | |
| Ti Metal Boru Uzunluğu | Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Kesim Uzunluğu. | |
| Son | Düz Uçlu, Eğimli Uçlu, Dişli. | |
| İşaretleme | Tüm ASME SB 861 Ti Alaşımlı Borular şu şekilde işaretlenmiştir: Standart, Sınıf, OD, Kalınlık, Uzunluk, Isı Numarası (Veya müşterinin isteğine göre). | |
| Malzeme Test Sertifikaları (MTC) | EN 10204 3.1 ve EN 10204 3.2 uyarınca Malzeme Test Sertifikaları (MTC) | |
| Titanyum Boru üreticileri |
Sumitomo Metaller, Japonya Nippon Steel Corporation, Japonya Kobe Özel Tüpü, Japonya Sanyo Özel Çelik, Japonya Tubacex Tubos Inoxidables SA, İspanya Schoeller Bleckmann, Avusturya Seah Steel Corporation, Kore |
Titanyum Dikişsiz Boru
| Türler | Dış çap | Duvar kalınlığı | Uzunluk |
|---|---|---|---|
| Titanyum Dikişsiz Borular (Özel Ebat) | 5,0 ~ 203,2 mm | İhtiyaca göre | 6 Metreye Kadar |
Ti Alaşımlı Kaynaklı Boru
| Türler | Dış çap | Duvar kalınlığı | Uzunluk |
|---|---|---|---|
| Titanyum Kaynaklı Borular (Stok + Özel Ebat) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | 6 Metreye Kadar |




Katma Değerli Hizmetler:
Sertlik Testi
Düzleştirme Testi
Çukurlaşma Direnci Testi
Kimyasal Analiz - Spektro Analiz
Mikro ve Makro Test
Genişletme Testi
Tanelerarası Korozyon (IGC) Testi
Alan Çekme Gibi Mekanik Testler
Pozitif Malzeme Tanımlaması – PMI Testi
ASTM B861 Ti Alaşımlı Boru Boyutları ve Ağırlığı
| NPS'ler | DN mm |
OD inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) | Duvar Kalınlığı inç (mm) |
Duvar Kalınlığı inç (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5'ler | SCH 5 | SCH 10'lar | SCH 10 | 20 SCH | 30 SCH | SCH 40'lar | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80'ler | 80 SCH | 100 SCH | SCH 120 | 140 SCH | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 inç (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5'ler | SCH 5 | SCH 10'lar | SCH 10 | 20 SCH | 30 SCH | SCH 40'lar | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80'ler | 80 SCH | 100 SCH | SCH 120 | 140 SCH | SCH 160 | XXS |
Notlar
| Titanyum dereceli Boru | Tanım |
|---|---|
| Boru Ti Sınıf 1 (CP Ti) | Nispeten düşük-mukavemet ve yüksek-süneklik saf titanyum (Cp). |
| Boru Ti Sınıf 2 (CP Ti) | Orta-mukavemetli saf titanyum (Cp). |
| Boru Ti Sınıf 3 (CP Ti) | Yüksek mukavemetli saf titanyum (Cp). |
| Boru Ti Sınıf 5 | |
| Boru Ti Sınıf 7 | Gelişmiş korozyon özellikleri için orta-mukavemetli Pd-alaşımlı titanyum. |
| Boru Ti Sınıf 9 | %3 Al ve %2,5 V ile alaşımlanmış yüksek-mukavemetli titanyum. |
| Boru Ti Sınıf 11 | Gelişmiş korozyon özellikleri için düşük-mukavemetli titanyum artı %0,12-0,25 Pd. |
| Boru Ti Sınıf 12 | Gelişmiş korozyon özellikleri için yüksek-mukavemetli titanyum alaşımına ek olarak %0,3 Mo ve %0,8 Ni. |
| Boru Ti Sınıf 16 | Gelişmiş korozyon özellikleri için orta-mukavemetli titanyum artı %0,04-0,08 Pd. |
| Boru Ti Sınıf 17 | Gelişmiş korozyon özellikleri için düşük-mukavemetli titanyum artı %0,04-0,08 Pd. |
| Boru Ti Sınıf 26 | Gelişmiş korozyon özellikleri için orta-mukavemetli titanyum artı %0,08-0,14 Ru. |
| Boru Ti Sınıf 28 | Gelişmiş korozyon özellikleri için yüksek-mukavemetli titanyum alaşımı artı %3 Al, %2,5 V ve %0,08-%0,14 Ru. |
Hakkımızda
Titanyum ve Titanyum Alaşımlı ürünlerde uzmanlaşmış lider bir üretici ve ihracatçıyız. Şirketimiz, Havacılık, Kimyasal İşleme, Tıp, Denizcilik Mühendisliği, Enerji Üretimi ve Spor Ekipmanları gibi zorlu küresel endüstriler için yüksek-kaliteli titanyum çözümlerinden oluşan kapsamlı bir yelpaze sunmaya kendini adamıştır.
Temel ihracat portföyümüz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dövme titanyum ürünlerinin tüm yelpazesini kapsamaktadır:
Titanyum Tüpler ve Borular: Isı eşanjörleri için hassas İnce-Duvarlı Titanyum Borulardan, yüksek-basınçlı uygulamalar için sağlam Kalın-Duvarlı Titanyum Borulara kadar.
Titanyum Plakalar ve Levhalar: Ağır hizmet tipi yapılar için-Titanyum Plakalar ve hassas üretim için Titanyum Levhalar / Titanyum Folyolar olarak sağlanır.
Titanyum Çubuklar ve Çubuklar: Çeşitli çaplarda ve yüzeylerde Titanyum Çubuklar, Titanyum Çubuklar ve Titanyum Teller tedarik ediyoruz.
Titanyum Bağlantı Elemanları: Cıvatalar, somunlar ve saplamalar dahil olmak üzere eksiksiz bir Titanyum Bağlantı Elemanları yelpazesi.
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli operasyonel gereksinimleri karşılamak için tüm yaygın kaliteleri ustalıkla işliyoruz:
Ticari Olarak Saf Titanyum: Gr1, Gr2
Titanyum Alaşımları: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Üretimimiz ve kalite güvencemiz, ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 ve AMS 4902 gibi uluslararası standartlara sıkı sıkıya bağlı kalarak her üründe üstün performans, mükemmel korozyon direnci ve yüksek mukavemet-ağırlık oranı sağlar.
Gelişmiş üretim uzmanlığımızdan ve sıkı kalite kontrolümüzden yararlanarak, güvenilir, yüksek{0}}performanslı titanyum malzemeler için güvenilir küresel ortağınızız.







