GNEE tarafından sağlanan GR1 ürünleri
Ürün Açıklaması
GNEE, çok çeşitli endüstrilere hizmet veren ünlü bir 2. Sınıf titanyum dikişsiz boru üreticisidir. Grade 2 titanyum kaynaklı boruların önde gelen üreticilerinden biriyiz. Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize titanyum dikişsiz borular üretiyor, tedarik ediyor ve ihraç ediyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli tip, boyut ve şekillerde Grade 2 titanyum dikişsiz borular sunuyoruz. ASTM B337 Sınıf 2 titanyum dikişsiz borular, üstün mekanik verimlilik ve düşük yoğunlukla birlikte çok çeşitli ortamlarda mükemmel korozyon direnci sunar.
UNS R50400 kaynaklı borular, çeşitli motor bileşenlerinde ve havacılık gövdelerinde kullanıldıkları için havacılık ve denizcilik enerji üretim endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Titanyum NR. 3.7035 borular, yüksek verimli üretim tesislerimizde saf titanyum alaşımı kullanılarak geliştirilmektedir. 2. Sınıf titanyum dikişsiz borular için kullanılan alaşım, ağırlığa karşı yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklıklarda şeklini iyi koruma yeteneği sunar. Bu metal aynı zamanda mükemmel şekillendirilebilirlik, hafif indirgeyici ortamlarda korozyon direnci ve oksidasyona karşı direnç sunar.
Titanyum Gr.2 kaynaklı boru 650 derece C – 760 derece C sıcaklıkta temizlenir. Titanyum temizlenir. Titanyum sınıfı 2 sorunsuz bir şekilde durulandıktan sonra hava hala tazelenir. Alfa kutusunun çıkarılması için 2. sınıf saf titanyum boru üzerinde dekapaj işlemi gerçekleştirilir. Daha ileri inşaat veya işlemeye kadar, Cp Grade 2 kaynaklı borularda ilave bir asitleme aşaması gerekli olabilir. Titanyum Gr 2 boru ve tüplerin geliştirilmesi, yüksek düzeyde operasyonel üretim tesisinde saf titanyum alaşımı kullanılarak yapılır. Kullandığımız Titanyum Gr.2 Kaynaklı Boru, güçlü ağırlık mukavemetine sahip ve yüksek sıcaklıklarda rahatça tutulmaktadır. Metal mükemmel şekillendirilebilirliğe sahiptir, biraz azaltılmış ortamda korozyona dayanıklıdır ve aynı zamanda oksitlenme sağlar.
Şartname:
| Özellikler | ASTM B337 / ASME SB337 |
| Dikişsiz Borular ve Tüpler Boyutları | 1/2" NB - 8" NB |
| Kaynaklı Borular ve Tüpler Boyutları | 6" NB - 24" NB |
| Dış Çap | 6.0-630mm |
| Takvim | SCH 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Kalınlık | 0,3 mm – 50 mm |
| Tip | Dikişsiz / ERW / Kaynaklı / Fabrikasyon |
| Biçim | Yuvarlak Borular/Tüpler, Kare Borular/Tüpler, Dikdörtgen Boru/Tüpler, Sarmal Borular, "U" Şekli, Tava Kek Ruloları, Hidrolik Borular |
| Uzunluk | Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Kesim Uzunluğu |
| Son | Düz Uçlu, Eğimli Uçlu, Dişli |

Eşdeğer Not:
| STANDART | BM | WERKSTOFF NR. |
| Titanyum Gr 2 | R50400 | 3.7035 |
Kimyasal Bileşimi :
| Seviye | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| Titanyum Gr 2 | maksimum 0,1 | 99,2 dakika | maksimum 0,03 | maksimum 0,3 | maksimum 0,015 | maksimum 0,25 | – | – |
Titanyum Gr 2 Boru Ağırlık Tablosu
| NPS'ler | Dış Çap | Duvar Kalınlığı | Ağırlık | Ağırlık | |||
| içinde | mm | içinde | mm | Programlanmış | kg/Mtr | lb/ft | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 CYBH | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 CYBH | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 CYBH | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 CYBH | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 CYBH | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 CYBH | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 CYBH | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 CYBH | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 CYBH | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 CYBH | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 CYBH | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 CYBH | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 CYBH | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 CYBH | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 CYBH | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 CYBH | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 CYBH | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 CYBH | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 CYBH |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 cinsel yolla bulaşan hastalık | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 cinsel yolla bulaşan hastalık | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | CYBH | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Kullandığımız Ambalajlar:
Metal ürünlerimizi, siparişinizin varış noktasına güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış sektör lideri ambalajlarda gönderiyoruz. Özel gereksinimlerinizi karşılamak için birden fazla paketleme seçeneği sunuyoruz. Paketleme, özellikle gönderinin nihai varış noktasına ulaşmak için çeşitli kanallardan geçtiği uluslararası gönderilerde oldukça önemlidir, bu nedenle paketlemeye özel önem veriyoruz. Ürünlerimizi ürünlere göre çeşitli şekillerde paketliyoruz. Ürünlerimizi birden fazla şekilde paketliyoruz.
GNEE tarafından sağlanan titanyum ürünleri
|
Malzeme
|
Saf titanyum ve Titanyum alaşımı
|
|
Titanyum Sınıfı
|
Sınıf 1-Alaşımsız titanyum
Sınıf 2-Alaşımsız titanyum
Sınıf 3-Alaşımsız titanyum
Derece 7-Alaşımsız titanyum artı %0,12 ila 0,25 paladyum
Sınıf 9-Titanyum alaşımı (%3 alüminyum, %2,5 vanadyum)
Sınıf 12-Titanyum alaşımı (%0,3 molibden, %0,8 nikel),
|
|
Standart
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862,AMS4911,AMS4928
|
|
Şekil
|
Yuvarlak Kare Dikdörtgen
|
|
Tip
|
Dikişsiz/Kaynaklı
|
|
|
Dikişsiz titanyum tüp: Titanyum sünger-Sıkıştırma elektrotları-eritme-Dövme-Çubuk kütükler-Ekstrüzyon-Haddelenmiş-Düzleştirme-Dikişsiz boru
Kaynaklı titanyum boru: Titanyum sünger-Sıkıştırma elektrotları-eritme-Dövme-Plaka kütükleri-Sıcak haddelenmiş-Soğuk haddelenmiş-Titanyum hurda-Kaynaklı-Kaynaklı boru |
|
Yüzey
|
Parlatma, toplama, asitle yıkanmış, siyah oksit
|
|
Başvuru
|
1) Eşanjör, Kondenserler, Su Arıtma, Tuzdan Arındırma
2) Sıvı, gaz ve petrol taşımacılığı
3) Basınç ve ısı iletimi
4) İnşaat ve süsleme
5) Motosiklet ve bisiklet
|
|
Malzeme Frezeleme Sertifikası
|
Buna göre. EN 10204.3.1
Kimyasal bileşim ve Mekanik özellik dahil |
|
Ürün adı |
Saf Titanyum çubuk/Saf Titanyum çubuk/Titanyum alaşımlı çubuk/Tianyum alaşımlı çubuk |
|
Standart |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348,ASTM F67,ASTM F136, AMS4928,MIL4911 |
|
Titanyum tipi |
Ticari Olarak Saf(CP) / Titanyum alaşımı |
|
Seviye |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Çap |
3-350mm |
|
Uzunluk |
Maksimum 6000mm |
|
Teknik |
Dövme, işleme |
|
Yüzey |
Asitli yüzey veya parlatma, kumlanmış yüzey |
|
Şekil |
Yuvarlak, düz, kare, altıgen |
|
Başvuru |
Metalurji, elektronik, tıp, kimya, petrol, ilaç, havacılık vb. |
|
Öğe |
Titanyum plaka, Titanyum levha |
|
Seviye |
GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12,GR23, vb. |
|
Boyut |
0,3-3 mm 1000-1500 mm'den az veya eşit 12000 mm'den az veya eşit veya isteğiniz gibi |
|
Standart |
ASTM B265, ASME SB265,AMS491 |
|
Malzeme |
saf titanyum ( gr1, gr2, gr3,,gr4) |
|
Titanyum Alaşımı(GR5, GR7,GR9,GR23,TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti-V(ağırlıkça %15)-Cr(ağırlıkça %3)-Sn(ağırlıkça %3)-Al(ağırlıkça %3) |
|
|
Kalite ve test |
Sertlik testi, Eğilme testi, Hidrostatik vb. |
|
Başvuru |
kimya, sanayi, spor vb. |
|
Özellik |
Yüksek korozyon direnci, düşük yoğunluk, iyi termal stabilite |
|
Teknikler |
Sıcak haddelenmiş, Soğuk haddelenmiş |
|
Yüzey |
Parlak, Cilalı, Asitle Temizleme, Asitle Temizleme, Kumlama |
|
öğe |
Titanyum tel |
|
Seviye |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, vb. |
|
Milimetre(mm) |
0,8 mm - 6.0 mm |
|
Teknoloji |
Sıcak-Haddelenmiş, Soğuk-Haddelenmiş, Sıcak dövme, İşleme |
|
Standart |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Durum |
Soğuk haddelenmiş(Y), Sıcak haddelenmiş(R), Tavlanmış (M), Söndürme(C) |
|
Şekil |
Düz, Makara, Bobin |
|
Yüzey |
Asitle Yıkanmış, Cilalı yüzey, Taşlama Cilalı |
|
Avantaj |
1.Düşük Yoğunluk ve Yüksek Spesifikasyon Gücü 2. Mükemmel Korozyon Direnci 3. Isı etkisine karşı iyi direnç 4. Kriyojenik özelliğe Mükemmel Rulman |
|
Başvuru |
Askeri, Medikal, Sanayi, Gözlük, Takı, Süs Eşyaları, kaynak, Spor malzemeleri, Motorlu taşıt, Galvanik |
|
Teslimat süresi |
7-15 Gün İçinde |





