Titanyum Alaşımlı Sınıf 2 Borular
Ürün Açıklaması
Titanyum Sınıf 2 Borulardünya çapında endüstriyel uygulamalarda en yaygın olarak kullanılan ticari olarak saf titanyum ürününü temsil eder. Korozyona karşı direnç, şekillendirilebilirlik ve orta düzeyde sağlamlık arasında mükemmel bir dengeye sahip olan 2. Sınıf titanyum borular, kimyasal işleme, deniz mühendisliği, tuzdan arındırma, enerji üretimi ve diğer sayısız endüstride güvenilir performans sunar.
Titanyum Sınıf 2 nedir?
Titanyum Sınıf 2, aşağıdakileri içeren ticari olarak saf (CP) bir titanyum sınıfıdır:
Titanyum:%99'dan büyük veya eşit (bakiye)
Oksijen:maksimum %0,25
Ütü:maksimum %0,30
Karbon:Maksimum %0,08
Azot:Maksimum %0,03
Hidrojen:Maksimum %0,015
Endüstri Özellikleri
| Standart | Tanım |
|---|---|
| ASTM B861 | Titanyum ve Titanyum Alaşımlı Dikişsiz Boru için Standart Şartname |
| ASTM B862 | Titanyum ve Titanyum Alaşımlı Kaynaklı Boru için Standart Şartname |
| ASTM B338 | Kondenserler ve Isı Eşanjörleri için Dikişsiz ve Kaynaklı Titanyum Alaşımlı Borular için Standart Şartname |
| ASME SB861 | ASME Kazan ve Basınçlı Kap Kodu versiyonu |
| UNS R50400 | Birleşik Numaralandırma Sistemi tanımı |
| DIN 3.7035 | Alman standart tanımı |
| ISO 5832-2 | Ameliyat için implantlar (varsa) |




Titanyum Sınıf 2 Boruların Temel Özellikleri
Mekanik Özellikler (Tavlanmış Durumda)
| Mülk | Değer | Karşılaştırmak |
|---|---|---|
| Çekme Dayanımı (min) | 345 MPa (50 ksi) | Yumuşak çeliğe benzer |
| Akma Dayanımı (dak) | 275 MPa (40 ksi) | Çoğu uygulama için yeterli |
| Uzama (dak) | 20% | Mükemmel şekillendirilebilirlik |
| Alanın Azaltılması (min) | 30% | İyi süneklik |
| Sertlik (maks.) | 80 HRB | Orta sertlik |
| Esneklik Modülü | 103 GPa (15 × 10⁶ psi) | Çelik modülünün %56'sı |
Fiziksel Özellikler
| Mülk | Değer | Önem |
|---|---|---|
| Yoğunluk | 4,51 g/cm³ (0,163 lb/inç³) | Çelikten %45 daha hafif |
| Erime Noktası | 1668 derece (3034 derece F) | Yüksek-sıcaklık kapasitesi |
| Isı İletkenliği | 16.4 W/m·K | İyi ısı transferi |
| Termal Genleşme Katsayısı | 8,6 µm/m·derece (20-100 derece) | Cam ve seramikle iyi uyum sağlar |
| Elektriksel Direnç | 0.56 µΩ·m | Orta iletkenlik |
| Manyetik Özellikler | {0}Manyetik olmayan | MRI uyumlu, girişim yok |
| Özgül Isı | 0,523 J/g· derece | Orta ısı kapasitesi |
2. Sınıf Titanyum Borular için Mevcut Teknik Özellikler
Standart Boru Ebatları (Dikişsiz)
| NPS (inç) | Dış Çap (mm) | 5S'yi planlayın | 10S'yi planla | 40S Programı | 80S'yi planla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 1,24mm | 1,73 mm | 2,41 mm | - |
| 1/4" | 13.7 | 1,65mm | 2,24 mm | 3,02 mm | - |
| 3/8" | 17.1 | 1,65mm | 2,31 mm | 3,20 mm | - |
| 1/2" | 21.3 | 1,65mm | 2,77 mm | 3,73 mm | 4,78mm |
| 3/4" | 26.7 | 1,65mm | 2,87 mm | 3,91 mm | 5,56mm |
| 1" | 33.4 | 1,65mm | 2,77 mm | 4,55mm | 6,35mm |
| 1-1/4" | 42.2 | 1,65mm | 2,77 mm | 4,85 mm | 6,35mm |
| 1-1/2" | 48.3 | 1,65mm | 2,77 mm | 5,08mm | 7,14mm |
| 2" | 60.3 | 1,65mm | 2,77 mm | 5,54mm | 8,74mm |
| 2-1/2" | 73.0 | 2,11 mm | 3,05 mm | 7,01 mm | 9,53mm |
| 3" | 88.9 | 2,11 mm | 3,05 mm | 7,62 mm | 11,13mm |
| 4" | 114.3 | 2,11 mm | 3,05 mm | 8,56mm | 13,49mm |
| 6" | 168.3 | 2,77 mm | 3,40 mm | 10,97 mm | 18,26mm |
| 8" | 219.1 | 2,77 mm | 3,76 mm | 12,70mm | 20,62 mm |
| 10" | 273.0 | 3,40 mm | 4,19 mm | 15,09mm | 24,61 mm |
| 12" | 323.9 | 3,96 mm | 4,57 mm | 17,48mm | 28,58mm |
Boyutsal Toleranslar (ASTM B861)
| Parametre | Hoşgörü |
|---|---|
| Dış Çap (OD 38 mm'den küçük veya eşit) | ±0,13 mm |
| Dış Çap (Dış Çap 38-102 mm) | ±0,25 mm |
| Dış Çap (Dış Çap > 102 mm) | ±0,38 mm |
| Duvar Kalınlığı | +20% / -12.5% |
| Uzunluk | +6 mm / -0 mm (sabit uzunluklar için) |
| Doğruluk | 1000 mm'de 1,5 mm'den az veya buna eşit |
| ovallik | Nominal OD'nin %1,5'inden az veya buna eşit |
| Kesimin Kareliği | 0,8 mm'den küçük veya ona eşit |
2. Sınıf ve Diğer Malzemeler
| Malzeme | Yoğunluk (g/cm³) | Çekme Dayanımı (MPa) | Korozyon Direnci | Maliyet | Hizmet Ömrü (Denizcilik) |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanyum Sınıf 2 | 4.51 | 345 | Harika | Ilıman | 50+ yıl |
| 304 Paslanmaz Çelik | 8.00 | 515 | İyi | Düşük | 5-15 yıl |
| 316 Paslanmaz Çelik | 8.00 | 580 | İyi | Düşük | 10-20 yıl |
| 90/10 Bakır-Nikel | 8.94 | 300 | İyi | Ilıman | 10-20 yıl |
| Karbon Çelik | 7.85 | 400 | Fakir | Çok Düşük | 2-5 yıl |
| FRP/Fiberglas | 1.8-2.0 | 100-200 | İyi | Ilıman | 10-15 yıl |
| Hastelloy C-276 | 8.89 | 790 | Harika | Çok Yüksek | 50+ yıl |
Titanyum Sınıf 2 Boru Uygulamaları
Kimyasal İşleme
Aşındırıcı kimyasallar için proses boruları
Isı eşanjörü boruları
Reaktörün iç kısımları ve bobinleri
Depolama tankı bağlantıları
Tuzdan Arındırma ve Denizcilik
Deniz suyu soğutma ve yangın şebekesi
MSF ve MED buharlaştırıcı boruları
Açık deniz platformu boruları
Gemi deniz suyu sistemleri
Güç Üretimi
FGD yıkayıcı boruları
Jeotermal tuzlu su elleçleme
Nükleer ikincil çevrim soğutma
Güneş termal sıvı transferi
Üretim Tesisimiz
Fabrikamız, yüksek-saflıkta külçe eritme için vakumlu ark yeniden eritme (VAR) fırınları, içi boş tüp üretimi için hidrolik dövme presleri ve döner delme değirmenleri, hassas boru şekillendirme için pilger değirmenleri ve soğuk çekme tezgahları, ısıl işlem için vakum ve atmosfer-kontrollü tavlama fırınları ve kesme, düzleştirme ve yüzey işleme için komple bitirme hatları dahil olmak üzere gelişmiş üretim makineleriyle donatılmış özel bir titanyum üretim tesisidir. Şirket içi kalite laboratuvarımızda, kimyasal analiz için optik emisyon spektrometreleri (OES), mekanik özellikler için evrensel test makineleri (UTM), tahribatsız muayene için ultrasonik hata dedektörleri ve girdap akımı test cihazları, mikroyapı değerlendirmesi için metalografik mikroskoplar ve basınç bütünlüğü doğrulaması için hidrostatik test cihazları- bulunur; böylece her borunun sevkiyattan önce katı uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

Popüler Etiketler: titanyum alaşımlı sınıf 2 borular, Çin titanyum alaşımlı sınıf 2 borular üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Titanyum Boru Özelleştirme, Titanyum boru aşınma direnci, titanyum boru işaretleme, Titanyum boru kimyasal bileşimi, Titanyum boru ipliği, Titanyum boru darbe direnci
Bir çift
Dikişsiz Titanyum BoruSonraki
Titanyum Kaynaklı BoruBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek














